| NUTRITIONAL INFORMATION | ||||
| per 100g powder | 1x 14g in 300ml of water | |||
| energy | 1488.1kJ (352,1kcal) | 208,3kJ (49,3kcal) | ||
| fat | 0g | 0g | ||
| hereof: saturated fatty acids | 0g | 0g | ||
| carbohydrates | 6.4 g | 0.9g | ||
| of which sugars | 0.2g | <0.1g | ||
| protein | 73,4g | 10.3 g | ||
| salt | 1.8g | 0.2g | ||
| L-leucine | 24925,0mg | 3490mg | ||
| L-lysine | 16428,5mg | 2300mg | ||
| L-threonine | 7857,1mg | 1100mg | ||
| L-valine | 7857,1mg | 1100mg | ||
| L-isoleucine | 7833,5mg | 1097mg | ||
| L-methionine | 2857,1mg | 400mg | ||
| L-phenylalanine | 2136,4mg | 299mg | ||
| L-tryptophan | 2132,1mg | 299mg | ||
| In 100ml ready-made beverage, the following calorific values are included: 69.4kJ, 16.4kcal. The nutritional values are given only for the present product, prepared with water. | ||||
FITNESSNORD - BÄST KVALITET, STÖRST UTBUD