Kick Speed Evolution består af ekstraordinært store kapsuler, som kan indeholde ekstra meget koffein. Kapsulerne indeholder 200 mg koffein, hvilket svarer til 2-4 kopper kaffe. Derudover indeholder produktet guarana, som også indeholder koffein. Kick Speed Evolution indeholder desuden B-vitaminer, som reducerer træthed. Derudover er der tilført C-vitamin og niacin for ekstra energi. Anvendelse: Tag 1 kapsul inden træning eller når du har brug for ekstra energi.

| average nutritional values | per 100 g | per capsule |
|---|---|---|
| energy | 1214 kJ (285 kcal) | 13.2 kJ (3.1 kcal) |
| fat | 0.3 g | <0.1 g |
| - hereof: saturated fatty acids | <0.1 g | <0.1 g |
| carbohydrates | 37.1 g | 0.4 g |
| - of which sugars | <0.1 g | <0.1 g |
| protein | 30.2 g | 0.3 g |
| salt | 0.12 g | <0.01 g |
| Nutrients / other additives | per serving (1 capsule) | % NRV * |
|---|---|---|
| vitamin C | 12.0 mg | 15 |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 0.21 mg | 15 |
| niacin | 2.4 mg | 15 |
| Vitamin B6 | 0.21 mg | 15 |
| Vitamin B12 | 0.38 μg | 15 |
| taurine | 100.0 mg | |
| L-arginine | 100.0 mg | |
| Guarana extract | 350.0 mg | |
| - of which caffeine | 35.0 mg | |
| Caffeine added | 165.0 mg | |
| Total caffeine | 200.0 mg | |
| inositol | 148.0 mg |
*) NRV =% of nutrient reference values (according to Regulation (EU) No. 1169/2011).
Ingredients:
Guarana extract, caffeine, gelatin (capsule), inositol, L-arginine, taurine, separating agents (magnesium salts of fatty acids, silicon dioxide), L-ascorbic acid, dyes (E172, E171, E104, E131), nicotinamide, pyridoxine hydrochloride, riboflavin, cyanocobalamin ,
E104: May impair activity and attention in children.
May contain traces of gluten, milk (contains lactose), soy and egg protein.