
Fruity Whey Isolate fra ESN er et utroligt velsmagende valleprotein isolat pulver af højeste kvalitet. Proteinerne i produktet har gennemgået en mikro-filtration samt en mikronisering af BCAA aminosyrerne, hvilket giver dig en virkelig god aminosyreprofil med mere end 30 g BCAA per 100 g pulver. Derudover indeholder proteinpulveret mindre end 0,1 g laktose per servering og er frit for det kunstige sødemiddel, aspartam.
En anden fantastisk ting ved Fruity Whey Isolate er at det er næsten frit for fedt og kulhydrater, hvilket gør det perfekt for dig som ønsker at opbygge fedtfri muskelmasse på diæt, eller for dig som gerne vil tabe dig.
Fruity Whey Isolate blandes nemt op med vand, og har en lækker og forfriskende smag. Alt i alt er proteinpulveret for dig hvor kun det bedste er godt nok i forhold til kvalitet og smagsoplevelse.
Anvendelse: Bland 30 g med 300 ml vand, og drik det lige efter træning.
| Nutritional values Fresh Orange | per 30 g of powder | per 100 g of powder |
|---|---|---|
| Calorific values | 456 kJ / 109 kcal | 1519 kJ / 364 kcal |
| fat | <0.1 g | <0.1 g |
| hereof: saturated fatty acids | <0.1 g | <0.1 g |
| carbohydrates | 0.34 g | 1 g |
| of which sugars | <0.1 g | <0.1 g |
| protein | 27 g | 90 g |
| salt | <0.1 g | <0.1 g |
| Nutrition facts Green Apple | per 30 g of powder | per 100 g of powder |
| Calorific values | 456 kJ / 109 kcal | 1519 kJ / 364 kcal |
| fat | <0.1 g | <0.1 g |
| hereof: saturated fatty acids | <0.1 g | <0.1 g |
| carbohydrates | 0.34 g | 1 g |
| of which sugars | <0.1 g | <0.1 g |
| protein | 27 g | 90 g |
| salt | <0.1 g | <0.1 g |
| Nutritional Tropical Punch | per 30 g of powder | per 100 g of powder |
| Calorific values | 456 kJ / 109 kcal | 1519 kJ / 364 kcal |
| fat | <0.1 g | <0.1 g |
| hereof: saturated fatty acids | <0.1 g | <0.1 g |
| carbohydrates | 0.34 g | 1 g |
| of which sugars | <0.1 g | <0.1 g |
| protein | 27 g | 90 g |
| salt | <0.1 g | <0.1 g |
| Amino acid balance per 100 g of protein | ||
| Alanine / alanine | 4.2 g | |
| Arginine / arginine | 1.8 g | |
| Aspartic acid / aspartic acid | 9.5 g | |
| Cystine / cysteine | 2.5 g | |
| Glutamic acid / glutamic acid | 15.9 g | |
| Glycine / glycine | 1.5 g | |
| Histidine / histidine | 1.5 g | |
| Isoleucine / isoleucine (BCAA) | 8.8 g | |
| Leucine / leucine (BCAA) | 14.2 g | |
| Lysine / lysine | 8.2 g | |
| Methionine / methionine | 1.8 g | |
| Phenylalanine / phenlyalanine | 2.6 g | |
| Proline / proline | 5.0 g | |
| Serine / serine | 4.1 g | |
| Threonine / threonine | 6.5 g | |
| Tryptophan / tryptophan | 1.7 g | |
| Tyrosine / tyrosine | 2.8 g | |
| Valine / valine (BCAA) | 7.4 g | |
Ingredients Fresh Orange:
Whey Protein Isolate, Branched Chain Amino Acids 2: 1: 1 (L-Leucine, L-Isoleucine, L-Valine) (10%), Acidifier (Citric Acid), Flavor, Sweetener (Sucralose, Acesulfame K, Sodium Cyclamate, Sodium Saccharin), Dye ( Beta carotene).
Ingredients Green Apple:
Whey Protein Isolate, Branched Chain Amino Acids 2: 1: 1 (L-Leucine, L-Isoleucine, L-Valine) (10%), Acidifier (Citric Acid), Flavor, Sweetener (Sucralose, Acesulfame K, Sodium Cyclamate, Sodium Saccharin), Dye ( E141 (ii)).
Ingredients Tropical Punch:
Whey Protein Isolate, Branched Chain Amino Acids 2: 1: 1 (L-Leucine, L-Isoleucine, L-Valine) (10%), Acidifier (Citric Acid), Flavor, Sweetener (Sucralose, Acesulfame K, Sodium Cyclamate, Sodium Saccharin), Dye ( Beta carotene).