
| average nutritional values | per 100 g | per serving (15 g) ** |
|---|---|---|
| condensing | 1457 kJ (342 kcal) | 218 kJ (51.4 kcal) |
| fat | 0.1 g | <0.1 g |
| - hereof: saturated fatty acids | <0.1g | <0.1 g |
| carbohydrates | 68.1 g | 10.2 g |
| - of which sugars | 60.8 g | 9.1 g |
| protein | 9.4 g | 1.4 g |
| salt | 0.73 g | 0.11 g |
| Amount of nutrients / other substances | per serving (15 g) ** | % NRV * |
|---|---|---|
| Creatine monohydrate | 1137 mg | |
| - of which creatine | 1000 mg | |
| L-glutamine | 750 mg | |
| Beta-alanine | 500 mg | |
| L-arginine | 500 mg | |
| taurine | 225 mg | |
| L-leucine | 40.0 mg | |
| L-isoleucine | 20.0 mg | |
| L-valine | 20.0 mg | |
| Vitamin E | 3.0 mg | 25 |
| vitamin C | 20.0 mg | 25 |
| Vitamin B1 (thiamine) | 0.27 mg | 25 |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 0.35 mg | 25 |
| niacin | 4.0 mg | 25 |
| Vitamin B6 | 0.35 mg | 25 |
| folic acid | 50.0 μg | 25 |
| Vitamin B12 | 0.63 μg | 25 |
| biotin | 12.5 μg | 25 |
| pantothenic acid | 1.5 mg | 25 |
| magnesium | 56.3 mg | 15 |
| zinc | 6.0 mg | 60 |
| chrome | 14.6 μg | 37 |
* NRV =% of nutrient reference values (according to Regulation (EC) No. 1169/2011).
** 1 serving (15 g powder = 2 level measuring spoons) in 200 ml of water.
Average calorific value per 100 ml ready-to-eat preparation: 101 kJ (23.9 kcal) .
FITNESSNORD - BÄST KVALITET, STÖRST UTBUD