
| Nutrition facts | |
|---|---|
| Serving size | 8 cap* |
| Active ingredients | |
| L-glutamine acid | 1,02 g |
| L-asparagine acid | 0,64 g |
| L-Leucine | 0,63 g |
| L-lysine | 0,54 g |
| L-Treonine | 0,43 g |
| Tauryna | 0,40 g |
| L-Proline | 0,34 g |
| L-Isoleucine | 0,34 g |
| L-Valine | 0,34 g |
| L-Alanine | 0,29 g |
| L-Serine | 0,32 g |
| L-Phenyloalanine | 0,19 g |
| L-Glutamine | 0,28 g |
| L-Cysteine | 0,14 g |
| L-Arginine | 0,16 g |
| L-Histydine | 0,11 g |
| L-Tryptophan | 0,08 g |
| L-Metionine | 0,11 g |
| L-Tyrosine | 0,18 g |
| L-Glycine | 0,11 g |
| Vit. C | 32,00 mg(40%*) |
| Vit. B6 | 1,40 mg(100%*) |
* Reference Value Consumption
** A single serving of the product
FITNESSNORD - BÄST KVALITET, STÖRST UTBUD