
| Nutrition facts | ||
|---|---|---|
| Serving size | 20 g | 10 g* |
| GE | ||
| Energy value | 72kj / 17kcal | 36kj / 9kcal |
| Proteins | 0,00 | 0,00 |
| Fats | 0,00 | 0,00 |
| Carbohydrates | 4,28 | 2,14 |
| Active ingredients | ||
| Branched-chain amino acids | 10000 mg | 5000 mg |
| in this L-Leucine | 7000 mg | 3500 mg |
| in this L-Valine | 2000 mg | 1000 mg |
| in this L-Isoleucine | 1000 mg | 500 mg |
| L-Glutamine | 4000,00 mg | 2000,00 mg |
*Serving daily product
FITNESSNORD - BÄST KVALITET, STÖRST UTBUD