
| Nutrition facts | |||
|---|---|---|---|
| Serving size | 20 g | 10 g | |
| Active ingredients | |||
| L-Leucine | 6000,00 mg | 3000,00 mg | |
| L-Valine | 3000,00 mg | 1500,00 mg | |
| L-Isoleucine | 3000,00 mg | 1500,00 mg | |
s
FITNESSNORD - BÄST KVALITET, STÖRST UTBUD
Tillgängligt: Slut i lager

| Nutrition facts | |||
|---|---|---|---|
| Serving size | 20 g | 10 g | |
| Active ingredients | |||
| L-Leucine | 6000,00 mg | 3000,00 mg | |
| L-Valine | 3000,00 mg | 1500,00 mg | |
| L-Isoleucine | 3000,00 mg | 1500,00 mg | |
s