
| Nutrition facts | |||
|---|---|---|---|
| Serving size | 100 g | 20 g | 10 g |
| GE | |||
| Energy value | 354kj / 85kcal | 72kj / 17kcal | 36kj / 9kcal |
| Protein | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fats | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Carbohydrates | 21,14 | 4,28 | 2,14 |
| Active ingredients | |||
| L-Leucine, L-Valine, L-Izoleucine | 50,00 | 10,00 | 5000,00 mg |
| L-Glutamine | 20,00 | 4,00 mg | 2000,00 mg |
s
FITNESSNORD - BEDST KVALITET, STØRST UDVALG