Amino Liquid indeholder hydrolyseret protein. Smagen er ikke den bedste, men kan du leve med det, så får du rigtig meget for pengene.
Produktet indeholder hele 46,3 gram protein per 100ml, og kun 15,2 gram kylhydrat, samt 0 gram fedt. Så indholdsmæssigt er det ganske fornuftigt. Produktet har dog et noget lavere indhold af BCAA end andre tilsvarende produkter.
Amino Liquid indeholder alle de vigtigste aminosyrer, og er forstærket med B-vitaminer, guarana og kanelekstrakt.
Derudover har flasken en smart hætte, som du kan bruge til "Shot glas".
Anvendelse: Drik 1 portion efter træning (25 ml)
Opbevar altid dine flydende aminosyrer i et køleskab efter åbning.
| Nutritional value | per 100 ml | per portion (25 ml) |
|---|---|---|
| Energy | 1083 kJ (254 kcal) | 270 kJ (63,7 kcal) |
| Fat | < 0,1 g | < 0,1 g |
| - thereof saturated fatty acids | < 0,1 g | < 0,1 g |
| Carbohydrates | 15,2 g | 3,8 g |
| - thereof sugar | 14,5 g | 3,6 g |
| Protein | 46,3 g | 11,6 g |
| Salt | 0,4 g | 0,1 g |
| Nutrients / other substances | per portion (25 ml) | % NRV* |
|---|---|---|
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0,3 mg | 30 |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,4 mg | 30 |
| Niacin | 4,8 mg | 30 |
| Vitamin B6 | 0,4 mg | 30 |
| Biotin | 45,0 µg | 90 |
| Guarane extract | 15,0 mg | |
| - thereof caffeine | 1,5 mg | |
| Cinnamon extract | 15,0 mg |
*) NRV = % of the nutrient reference values (according to Regulation (EC) No 1169/2011).
FITNESSNORD - BEDST KVALITET, STØRST UDVALG