ANAVITE er meget mere end en normal multivitamin. Kosttilskudet består egentlig af 3 kosttilskud sammensat. Disse tilskud er en multivitamin, beta alanin og L-carnitine. Disse tre ingredienser er med til at gøre kroppen mere udholdende, og får samtidig dine muskler til at restituere hurtigere.
Anavite indeholder 3 gram beta alanin. Beta Alanin er et aminosyre, som er med til at danne et stof i din krop som hedder carnosine. Hvis du bruger beta alanin som kosttilskud, har undersøgelser vist at du vil få mere carnosine i din krop. Carnosine fjerner fornemmelsen af træthed i musklerne, og får dig til at kunne tage flere repetetioner uanset om du træner bænkpress, squat eller pull-ups. Beta alaninen i Anavite får også dit nervesystem klart til træning. Det giver en prikkende følelse i specielt underarmene og fingerspidserne, og allerede fra første træning vil du kunne mærke hvordan dette påvirker din træning i en positiv retning.
Anavite indeholder også 2 gram CarniPure karnitin. Karnitin har vist at give både muskelvækst og at forbrænde fedt. Carnitine giver en mærkbar stigning i fysisk styrke, hvilket betyder at du vil kunne løfte tungere. Karnitin forbedrer også kroppens evne til at omdanne fedt til energi, og derfor er Gaspari Anavite et godt tilskud til muskelmarkinering, eller bodybuilding.
Vil du have en mere dybdegående og videnskabelig forklaring end Gaspari Anavite? Så læs mere om Gaspari Anavite her >>>
Anavite Anvendelse:
Spis 3 tabletter Anavite dagligt med det sidste måltid på dagen før du træner. På de dage hvor du ikke træner, kan du spise Gaspari Anavite med morgenmaden.
| Gaspari Anavite Portionsstørrelse: 3 stk Portioner per beholder: 60 |
||
| Vitamin A (Alpha & Beta Carotene) | 5000IU | 100% |
| Vitamin C (As Ascorbate) | 250mg | 417% |
| Vitamin D3 (As Cholecalciferol) | 250IU | 63% |
| Vitamin E (As D-Alpha Tocopherol) | 30IU | 100% |
| Vitamin K2 (As Menatrenone) | 80mcg | 100% |
| Vitamin B1 (As Thiamine Mononitrate) | 15mg | 1,000% |
| Vitamin B2 (As Riboflavin) | 20mg | 1,176% |
| Niacin (As Niacinamide & Inositol Hexanicotinate) | 50mg | 250% |
| Vitamin B6 (As Pyridoxine HCL) | 30mg | 1,500% |
| Folic Acid | 200mcg | 50% |
| Vitamin B12 (As Methylcobalamin) | 250mcg | 4,167% |
| Biotin | 300mcg | 100% |
| Pantothenic Acid (As D-Ca Pantothenate) | 50mg | 500% |
| Calcium (As Calcium Phosphate) | 40mg | 4% |
| Phosphorus (As Calcium Phosphate) | 105mg | 10% |
| Iodine (As Kelp) | 75mcg | 50% |
| Magnesium (As Magnesium Chelate) | 100mg | 25% |
| Zinc (As Zinc Chelate) | 15mg | 100% |
| Selenium (As L-Se-Methylselenocysteine) | 35mcg | 50% |
| Copper (As Copper Chelate) | 1mg | 50% |
| Manganese (As Manganese Chelate) | 1mg | 50% |
| Chromium (As Chromium Polynicotinate) | 25mcg | 21% |
| Molybdenum (As Molybdenum Chelate) | 4mcg | 5% |
| Potassium (As Potassium Chloride) | 50mg | 1% |
| ANAVITE Athletic Drive Matrix |
||
| CarniPure | 1,000mg | ** |
| Beta-Alanine | 1,600mg | ** |
| Boron | 25mcg | ** |
| Gaspari Anavite Portionsstørrelse: 3 stk Portioner per beholder: 60 |
||
| Vitamin A (Alpha & Beta Carotene) | 5000IU | 100% |
| Vitamin C (As Ascorbate) | 250mg | 417% |
| Vitamin D3 (As Cholecalciferol) | 250IU | 63% |
| Vitamin E (As D-Alpha Tocopherol) | 30IU | 100% |
| Vitamin K2 (As Menatrenone) | 80mcg | 100% |
| Vitamin B1 (As Thiamine Mononitrate) | 15mg | 1,000% |
| Vitamin B2 (As Riboflavin) | 20mg | 1,176% |
| Niacin (As Niacinamide & Inositol Hexanicotinate) | 50mg | 250% |
| Vitamin B6 (As Pyridoxine HCL) | 30mg | 1,500% |
| Folic Acid | 200mcg | 50% |
| Vitamin B12 (As Methylcobalamin) | 250mcg | 4,167% |
| Biotin | 300mcg | 100% |
| Pantothenic Acid (As D-Ca Pantothenate) | 50mg | 500% |
| Calcium (As Calcium Phosphate) | 40mg | 4% |
| Phosphorus (As Calcium Phosphate) | 105mg | 10% |
| Iodine (As Kelp) | 75mcg | 50% |
| Magnesium (As Magnesium Chelate) | 100mg | 25% |
| Zinc (As Zinc Chelate) | 15mg | 100% |
| Selenium (As L-Se-Methylselenocysteine) | 35mcg | 50% |
| Copper (As Copper Chelate) | 1mg | 50% |
| Manganese (As Manganese Chelate) | 1mg | 50% |
| Chromium (As Chromium Polynicotinate) | 25mcg | 21% |
| Molybdenum (As Molybdenum Chelate) | 4mcg | 5% |
| Potassium (As Potassium Chloride) | 50mg | 1% |
| ANAVITE Athletic Drive Matrix |
||
| Carnipure™ (L-Carnitine L-Tartrate) | 1,000mg | ** |
| Beta-Alanine | 1,600mg | ** |
| Boron | 25mcg | ** |