
Nutrition
| Typical values per | 100g | Serving |
|---|---|---|
| Energy | 1286 kj | 154 kj |
| 305 kcal | 37 kcal | |
| Fat | 0.9 g | 0.1 g |
| of which | ||
| saturates | 0.3 g | <0.1 g |
| Carbohydrate | 54 g | 6.5 g |
| of which sugars | 15 g | 1.8 g |
| Fibre | 22 g | 2.6 g |
| Protein | 9.3 g | 1.1 g |
| Salt | 0.20 g | 0.02 g |
| Vitamins & Minerals | ||
| Vitamin B6 | 0.30 mg | 0.04 mg |
| Potassium | 980 mg | 118 mg |
| Iron | 9.0 mg | 1.1 mg |
| Zinc | 1.5 mg | 0.18 mg |
| Copper | 0.20 mg | 0.024 mg |
| Manganese | 5.0 mg | 0.60 mg |
FITNESSNORD - BEDST KVALITET, STØRST UDVALG