Peak Vitamins A-Z er et multivitamintilskud af høj kvalitet. Produktet giver dig alle 14 vitaminer og 14 mineraler dagligt. Produktet udarbejdet til dig som er fysisk aktiv, og derfor i højere grad har brug for et dækkende vitamintilskud. Produktet hjælper dig til et styrket immunforsvar, og bidrager til din generelle sundhed.
Anvendelse: Indtag 1 tablet 2 gange dagligt.
| Ingredients | Calcium salts of orthophosphoric acid, vitamin mixture (L-ascorbic acid, nicotinamide, DL-alpha tocopheryl acetate, calcium D-pantothenate, thiamine mononitrate, riboflavin, pyridoxine hydrochloride, retinyl acetate, pteroyl monoglutamic acid, D-biotin, cholecalciferol, cyanocobalamin), calcium carbonate, magnesium oxide, inulin (chicory ), Release agents: magnesium salts of fatty acids and hydrogenated cottonseed oil (hardened), potassium chloride, binders: polyvinylpyrrolidone, iron diphosphate, zinc oxide, piperine (black pepper), copper sulfate, manganese sulfate, phytomenadione, beta-carotene, chromium chloride, sodium iodide, sodium selenate, sodium molybdate, release agent : Silica. | ||||
| ingredients | /100 g | NRV * | /Portion** | NRV * | |
| Vitamin A | / | / | 800 μg | 100% | |
| Vitamin D | / | / | 5.00 μg | 100% | |
| Vitamin E | / | / | 12 mg | 100% | |
| Vitamin K | / | / | 75 μg | 100% | |
| vitamin C | / | / | 80 mg | 100% | |
| thiamine | / | / | 1.10 mg | 100% | |
| riboflavin | / | / | 1.40 mg | 100% | |
| niacin | / | / | 16 mg | 100% | |
| Vitamin B6 | / | / | 1.40 mg | 100% | |
| folic acid | / | / | 200 μg | 100% | |
| Vitamin B12 | / | / | 2.50 μg | 100% | |
| biotin | / | / | 50 μg | 100% | |
| pantothenic acid | / | / | 6.00 mg | 100% | |
| beta-carotene | / | / | 20 μg | / | |
| potassium | / | / | 40 mg | 3% | |
| chloride | / | / | 36 mg | 5% | |
| calcium | / | / | 200 mg | 25% | |
| phosphorus | / | / | 100 mg | 14% | |
| magnesium | / | / | 100 mg | 27% | |
| iron | / | / | 4.00 mg | 29% | |
| zinc | / | / | 5.00 mg | 50% | |
| copper | / | / | 0.50 mg | 50% | |
| manganese | / | / | 1.00 mg | 50% | |
| selenium | / | / | 27 μg | 50% | |
| chrome | / | / | 20 μg | 50% | |
| molybdenum | / | / | 25 μg | 50% | |
| iodine | / | / | 75 μg | 50% | |
| Piperine (black pepper) | / | / | 5.00 mg | / | |
| * Nutrient reference values ** Per serving 2 tablets |
|||||
FITNESSNORD - BEDST KVALITET, STØRST UDVALG