
INGREDIENTS
Coconut & Mango Flavour: Instantised Branched Chain Amino Acids [L-Leucine, L-Isoleucine, L-Valine, Emulsifier (Soya Lecithin)], Hydrolysed Whey Protein Isolate (Milk), L-Leucine, L-Glutamine, CocoMineral™ Dried Coconut Water (7.71%), Flavouring, L-Alanine, Acidity Regulator (Citric Acid), Sweetener (Sucralose), Vitamin C (Ascorbic Acid).
Coconut & Lime Flavour: Instantised Branched Chain Amino Acids [L-Leucine, L-Isoleucine, L-Valine, Emulsifier (Soya Lecithin)], Hydrolysed Whey Protein Isolate (Milk), L-Leucine, L-Glutamine, CocoMineral™ Dried Coconut Water (8.42%), L-Alanine, Flavouring, Flavour Enhancer (Sodium Chloride), Sweetener (Sucralose), Vitamin C (Ascorbic Acid).
Watermelon: Instantised Branched Chain Amino Acids [L-Leucine, L-Isoleucine, L-Valine, Emulsifier (Soya Lecithin)], Hydrolysed Whey Protein Isolate (Milk), L-Leucine, L-Glutamine, Flavourings, CocoMineral™ Dried Coconut Water (4.5%), PERFORmelon Watermelon Powder (4.5%), L-Alanine, Acidity Regulator (Citric Acid), Sweetener (Sucralose), Colour (Beetroot Red), Vitamin C (Ascorbic Acid).
ALLERGY INFORMATION
For allergens, see ingredients listed in bold.
NUTRITIONAL INFORMATION - COCONUT & MANGO FLAVOUR
| Typical Values | Per 100g | %RI* per 100g | Per 15g serving (1 scoop) | %RI* per 15g serving |
|---|---|---|---|---|
| Energy (kJ) | 1660 | 249 | ||
| Energy (kcal) | 390 | 59 | ||
| Fat (g) | 1.3 | 0.19 | ||
| Of which saturates (g) | 0.4 | 0.06 | ||
| Carbohydrate (g) | 30.2 | 4.53 | ||
| Of which sugars (g) | 6.8 | 1.0 | ||
| Fibre (g) | <0.1 | Trace | ||
| Protein (g) | 64.6 | 9.70 | ||
| Salt (g) | 0.3 | 0.045 | ||
| VITAMINS: | ||||
| Vitamin C (mg) | 100 | 125 | 15 | 18.75 |
*RI = Daily Reference Intake.
| TYPICAL AMINO ACID PROFILE (PER 15G SERVING) | |||
| L-Alanine (mg) | 690 | L-Lysine* (mg) | 180 |
| L-Arginine (mg) | 220 | L-Methionine* (mg) | 30 |
| L-Aspartic Acid (mg) | 290 | L-Phenylalanine* (mg) | 140 |
| L-Cysteine (mg) | 30 | L-Proline (mg) | 110 |
| L-Glutamic Acid/L-Glutamine (mg) | 2460 | L-Serine (mg) | 130 |
| L-Glycine (mg) | 100 | L-Threonine* (mg) | 100 |
| L-Histidine* (mg) | 60 | L-Tryptophan* (mg) | 30 |
| L-Isoleucine* (BCAA) (mg) | 1180 | L-Tyrosine (mg) | 100 |
| L-Leucine* (BCAA) (mg) | 4610 | L-Valine* (BCAA) (mg) | 1190 |
| TOTAL BCAA'S (PER 15G SERVING) | |||
| BCAA'S (mg) | 6980 | ||
*Essential Amino Acids (EAA's)
NUTRITIONAL INFORMATION - COCONUT & LIME FLAVOUR
| Typical Values | Per 100g | %RI* per 100g | Per 15g serving (1 scoop) | %RI* per 15g serving |
|---|---|---|---|---|
| Energy (kJ) | 1640 | 246 | ||
| Energy (kcal) | 385 | 58 | ||
| Fat (g) | 0.8 | 0.12 | ||
| Of which saturates (g) | 0.30 | 0.04 | ||
| Carbohydrate (g) | 26.70 | 4.01 | ||
| Of which sugars (g) | 6.30 | 0.9 | ||
| Fibre (g) | <0.1 | Trace | ||
| Protein (g) | 67.70 | 10.15 | ||
| Salt (g) | 1.50 | 0.22 | ||
| VITAMINS: | ||||
| Vitamin C (mg) | 100 | 125 | 15 | 18.75 |
*RI = Daily Reference Intake.
| TYPICAL AMINO ACID PROFILE (PER 15G SERVING) | |||
| L-Alanine (mg) | 750 | L-Lysine* (mg) | 200 |
| L-Arginine (mg) | 240 | L-Methionine* (mg) | 30 |
| L-Aspartic Acid (mg) | 320 | L-Phenylalanine* (mg) | 150 |
| L-Cysteine (mg) | 30 | L-Proline (mg) | 120 |
| L-Glutamic Acid/L-Glutamine (mg) | 2680 | L-Serine (mg) | 140 |
| L-Glycine (mg) | 110 | L-Threonine* (mg) | 110 |
| L-Histidine* (mg) | 70 | L-Tryptophan* (mg) | 30 |
| L-Isoleucine* (BCAA) (mg) | 1280 | L-Tyrosine (mg) | 110 |
| L-Leucine* (BCAA) (mg) | 5050 | L-Valine* (BCAA) (mg) | 1290 |
| TOTAL BCAA'S (PER 15G SERVING) | |||
| BCAA'S (mg) | 7620 | ||
*Essential Amino Acids (EAA's)
NUTRITIONAL INFORMATION - WATERMELON FLAVOUR
| Typical Values | Per 100g | %RI* per 100g | Per 15g serving (1 scoop) | %RI* per 15g serving |
|---|---|---|---|---|
| Energy (kJ) | 950 | 143 | ||
| Energy (kcal) | 241 | 36 | ||
| Fat (g) | 0.1 | 0.02 | ||
| Of which saturates (g) | 0.1 | 0.02 | ||
| Carbohydrate (g) | 6.40 | 0.96 | ||
| Of which sugars (g) | 0.1 | 0.02 | ||
| Fibre (g) | 1.5 | 0.23 | ||
| Protein (g) | 77.40 | 11.61 | ||
| Salt (g) | 0.20 | 0.03 | ||
| VITAMINS: | ||||
| Vitamin C (mg) | 100 | 125 | 15 | 18.75 |
*RI = Daily Reference Intake.
| TYPICAL AMINO ACID PROFILE (PER 15G SERVING) | |||
| L-Alanine (mg) | 715 | L-Lysine* (mg) | 275 |
| L-Arginine (mg) | 60 | L-Methionine* (mg) | 60 |
| L-Aspartic Acid (mg) | 312 | L-Phenylalanine* (mg) | 79 |
| L-Cysteine (mg) | 65 | L-Proline (mg) | 173 |
| L-Glutamic Acid/L-Glutamine (mg) | 2534 | L-Serine (mg) | 128 |
| L-Glycine (mg) | 45 | L-Threonine* (mg) | 196 |
| L-Histidine* (mg) | 45 | L-Tryptophan* (mg) | 54 |
| L-Isoleucine* (BCAA) (mg) | 1252 | L-Tyrosine (mg) | 77 |
| L-Leucine* (BCAA) (mg) | 4479 | L-Valine* (BCAA) (mg) | 1211 |
| TOTAL BCAA'S (PER 15G SERVING) | |||
| BCAA'S (mg) | 6942 | ||
*Essential Amino Acids (EAA's)
* Vitamin C contributes to the reduction of tiredness and fatigue and the normal function of the immune system.