
Waterless er et effektivt vanddrivende produkt fra QNT. Det effektive produkt kan bruges af alle som ønsker et effektivt, men sikkert væsketab, og dermed fremstå mest muligt markeret.
Produktet kan anvendes af både mænd og kvinder, og særligt til dig som skal stille op til en fitness-konkurrence. Alt i alt er det naturlige produkt ideelt for dig som ønsker et effektivt men stimulansfrit væsketab.
Anvendelse: Indtag 3 kapsuler med vand inden sengetid.
Nutrition Information for "QNT® Waterless Excess Water"
| nutritional information | per 100 g | per serving ** | % NRV *** |
|---|---|---|---|
| Energy: | 605 kJ / 145 kcal | 10 kJ / 2 kcal | |
| Fat: | 2.8 g | <0.1 g | |
| of it ges. fatty acids: | 2.8 g | <0.1 g | |
| Carbohydrates: | 14.2 g | 0.2 g | |
| of which sugars: | 0.6 g | <0.1 g | |
| Protein: | 15.4 g | 0.2 g | |
| Salt*: | 0.00 g | 0.00 g | |
| Other ingredients | |||
| Dandelion extract: | 22894 mg | 375 mg | |
| Magnesium: | 3419 mg | 56 mg | 15 |
| Parsley extract: | 4579 mg | 75 mg | |
| Celery extract: | 4579 mg | 75 mg | |
| Buchu extract: | 4579 mg | 75 mg | |
| Juniper extract: | 4579 mg | 75 mg | |
| Bladderwrack extract: | 4579 mg | 75 mg | |
| Corn extract: | 2289 mg | 37.5 mg | |
| Vitamin B6: | 229 mg | 3.75 mg | 268 |
| Vitamin B9: | 18315 μg | 300 μg | 150 |
* Salt calculated as sodium content x 2.5
** serving size: 1 serving = 3 capsules
*** nutrient reference
FITNESSNORD - BEDST KVALITET, STØRST UDVALG