
| Nutrition facts | |||
|---|---|---|---|
| Serving size | 20 g | 10 g | |
| Active ingredients | |||
| L-Leucine | 6000,00 mg | 3000,00 mg | |
| L-Valine | 3000,00 mg | 1500,00 mg | |
| L-Isoleucine | 3000,00 mg | 1500,00 mg | |
s
FITNESSNORD - BEDST KVALITET, STØRST UDVALG
Lagerstatus: Ikke på lager

| Nutrition facts | |||
|---|---|---|---|
| Serving size | 20 g | 10 g | |
| Active ingredients | |||
| L-Leucine | 6000,00 mg | 3000,00 mg | |
| L-Valine | 3000,00 mg | 1500,00 mg | |
| L-Isoleucine | 3000,00 mg | 1500,00 mg | |
s