
| Nutrition facts | |||
|---|---|---|---|
| Amount of product | 100 g | 13 g | Daily portion - 6,5 g |
| Nutrition value | |||
| Protein | 0 | 0 | 0 |
| Fats | 0 | 0 | 0 |
| Carbohydrates | 0 | 0 | 0 |
| Active ingredients | |||
| Creatine monohydrate | 76,92 g | 10 g | 5 g |
| Taurine | 23,08 g | 3 g | 1,5 g |
| Vit. C L-ascorbic acid | 923,08 mg | 120 mg(150%*) | 60 mg(75%*) |
* Recommended Daily Allowance
FITNESSNORD - BEDST KVALITET, STØRST UDVALG